免費谘詢熱線
13915337377
船用發電機組
船用發電機組係列(單相)
型 號 | OM6CYZ |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 6 9 |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
額定電流(A) | 52.1/26 75/37.5 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤ 1070x680x750 |
整體設備重量(kg) | ≤480 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM385 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 10 12 |
發動機結構 | 3缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 1.2 |
缸徑×行程(mm) | 85×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
機油容量 (L) | 8.3 |
發電機 | |
型 號 | OM164CZ |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 8.5 10 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 單相三線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 | OM8CYZ |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 8 11 |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
額定電流(A) | 69.5/34.7 91.6/45.8 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤1070x680x750 |
整體設備重量(kg) | ≤480 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM388 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 12 14 |
發動機結構 | 3缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 1.4 |
缸徑×行程(mm) | 88×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
機油容量 (L) | 8.3 |
發電機 | |
型 號 | OM164CZ |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 8.5 11 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 單相三線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 |
OM10CYZ |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 10 12 |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
額定電流(A) | 86.9/43.4 100/50 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤1232x680x750 |
整體設備重量(kg) | ≤480 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM488 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 15 17.6 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 1.5 |
缸徑×行程(mm) | 88×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
機油容量 (L) | 8.3 |
發電機 | |
型 號 | OM164CZ |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 10 12 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 單相三線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 | OM12CYZ |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 13.6 15 |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
額定電流(A) | 118/59.1 125/62.5 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤1232x680x750 |
整體設備重量(kg) | ≤530 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM490 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 17 20.4 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 1.8 |
缸徑×行程(mm) | 90×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
發電機 | |
型 號 | OM184Z |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 13.6 15 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 單相三線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 | OM15CYZ |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 15 17 |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
額定電流(A) | 130/65.2 141/70.8 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤ 1232x680x770 |
整體設備重量(kg) | ≤550 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM490 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 21 25 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 2.2 |
缸徑×行程(mm) | 90×105 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
發電機 | |
型 號 | OM184Z |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 15 17 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 單相三線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 | OM18CYZ |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 18 20 |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
額定電流(A) | 156/78.2 166/83 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤ 1430x700x800 |
整體設備重量(kg) | ≤680 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM495 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 25 30 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 2.6 |
缸徑×行程(mm) | 95×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
發電機 | |
型 號 | OM183CZ |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 18 20 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 單相三線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 |
OM20CYZ |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 20 24 |
額定電壓(V) | 115/230 120/240 |
額定電流(A) | 173/86.9 200/100 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤1430x700x800 |
整體設備重量(kg) | ≤690 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM495 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 25 30 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 2.6 |
缸徑×行程(mm) | 95×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
發電機 | |
型 號 | OM184CZ |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 20 24 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 單相三線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 |
OM6CYZ3 |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 6 9 |
額定電壓(V) | 400/230 416/240 |
額定電流(A) | 10.8 16.2 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤ 1070x680x750 |
整體設備重量(kg) | ≤480 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM380 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 10 12 |
發動機結構 | 3缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 1.2 |
缸徑×行程(mm) | 85×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
機油容量 (L) | 8.3 |
發電機 | |
型 號 | OM164CZ3 |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 8.5 10 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 三相四線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 |
OM8CYZ3 |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 8 11 |
額定電壓(V) | 400/230 416/240 |
額定電流(A) | 14.4 19 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤ 1070x680x750 |
整體設備重量(kg) | ≤480 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM388 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 12 14 |
發動機結構 | 3缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 1.4 |
缸徑×行程(mm) | 88×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
機油容量 (L) | 8.3 |
發電機 | |
型 號 | OM164CZ3 |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 8.5 11 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 三相四線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 |
OM10CYZ 3 |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 10 12 |
額定電壓(V) | 400/230 416/240 |
額定電流(A) | 18 20.8 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤1232x680x750 |
整體設備重量(kg) | ≤480 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM488 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 15 17.6 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 1.5 |
缸徑×行程(mm) | 88×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
機油容量 (L) | 8.3 |
發電機 | |
型 號 | OM164CZ3 |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 10 12 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 三相四線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 |
OM12CYZ3 |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 13.6 15 |
額定電壓(V) | 400/230 416/240 |
額定電流(A) | 24.5 27 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤ 1232x680x770 |
整體設備重量(kg) | ≤520 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM490 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 17 20.4 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 1.8 |
缸徑×行程(mm) | 90×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
發電機 | |
型 號 | OM184Z3 |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 13.6 15 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 三相四線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 |
OM15CYZ3 |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 15 17 |
額定電壓(V) | 400/230 416/240 |
額定電流(A) | 27 29 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤ 1070x680x750 |
整體設備重量(kg) | ≤550 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM490 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 21 25 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 2.2 |
缸徑×行程(mm) | 90×105 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
發電機 | |
型 號 | OM184Z3 |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 15 17 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 三相四線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |
型 號 |
OM18CYZ3 |
品 牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 18 20 |
額定電壓(V) | 400/230 416/240 |
額定電流(A) | 32.4 34.6 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
波動失真 | 正弦波,波形畸變≤5% |
機組噪音7米db | 62 |
蓄電池容量(12V-Ah) | 無 |
整體設備尺寸(L×W×H)(mm) | ≤ 1430x700x800 |
整體設備重量(kg) | ≤680 |
機組燃油箱容量(L) | 無 |
柴油機 | |
發動機型號 | OM495 |
發動機品牌 | 歐瑪 |
輸出功率(KW) | 25 30 |
發動機結構 | 4缸,直噴,四衝程。 |
發動機總排量(l) | 2.6 |
缸徑×行程(mm) | 95×95 |
轉速(r/m) | 1500 1800 |
調速係統 | 機械調速 |
啟動方式 | 12V直流電啟動 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器. |
發動機冷卻方式 | 外循環海水或河水水冷。 |
發電機組消聲器方式 | 水冷 |
熱交換器(L) | 9 |
海水泵吸程(米) | 1 |
海水過濾器 | 有 |
發電機 | |
型 號 | OM183CZ3 |
發電機品牌 | 歐瑪 |
額定功率(KW) | 18 20 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調壓方式 | 自動調壓 |
相數 | 三相四線製 |
極數 | 4 |
轉速(R/M) | 1500 1800 |
溫升(℃) | 125 |
絕緣等級(定子/轉子) | H/H級 |
空載電壓調整範圍 | ≥95%~105% |
穩態電壓調整率 | 優於±1% |
抑製無線電幹擾性能 | 電話影響係數TIF<50,電話諧波係數THF<2% |
防護等級 | IP22 |
控製屏 | |
型 號 | OM588 |
生產商 | 歐瑪 |
電源輸出 | 接線柱 |
安裝方式 | 機組一體式和遠程有線控製式 |
遠程有線控製(米) | 12 |
生產商 | 歐瑪 |
自動化功能 | 手動、自保護、自停機、水溫報警,低油壓報警(機油) 。 |
儀表顯示數顯 | 交流電壓, 頻率,時間,充電電壓, 。 |